Docteur Kadoch

Gynécologue Accoucheur à Paris.

Chirurgien, Obstétricien.

RDV Mondocteur.fr RDV Doctolib.fr

Probabilité de Trisomie 21

Gynecologue Paris Partager sur Google+ Gynecologue Paris Partager sur Tweeter Gynecologue Paris

Risque en fonction de l'âge maternel

Probabilité de donner naissance à un enfant qui présente la trisomie 21,

selon l'âge maternel:

|Age|Probabilité|

|17|1 sur 1 565|

|18|1 sur 1 556|

|19|1 sur 1 544|

|20|1 sur 1 528|

|21|1 sur 1 507|

|22|1 sur 1 481|

|23|1 sur 1 447|

|24|1 sur 1 404|

|25|1 sur 1 351|

|26|1 sur 1 286|

|27|1 sur 1 208|

|28|1 sur 1 119|

|29|1 sur 1 018|

|30|1 sur 909|

|31|1 sur 796|

|32|1 sur 683|

|33|1 sur 574|

|34|1 sur 474|

|35|1 sur 384|

|36|1 sur 307|

|37|1 sur 242|

|38|1 sur 189|

|39|1 sur 146|

|40|1 sur 112|

|41|1 sur 85|

|42|1 sur 65|

|43|1 sur 49|

|44|1 sur 37|

|45|1 sur 28|

Source: CUCKLE, H.S., et al., 1987.